
钢铁渣综合利用工程
钢铁渣综合利用是最具代表性的节能、环保项目,是钢铁工业实现废渣资源化,发展循环经济,提高经济效益的重要保障。
我院在钢铁渣项目的开发、设计过程中,积累了丰富的设计及生产经验,完成了三十余项、建设规模在30~480万吨/年的矿渣粉工程和建设规模在50~150万吨/年的钢渣处理和钢渣微粉工程的设计工作,占有行业较大的市场份额,产生了巨大的经济和社会效益,获得了行业内的广泛好评。
山东省建筑材料工业设计研究院近年完成的部分同类工程项目概况
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程产品 | 工艺及设备特点 |
1 | 鞍钢集团鲅鱼圈厂区矿渣微粉项目 | 3×70万t/a | 矿渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
2 | 鞍钢集团本部矿渣微粉项目 | 70万t/a | 矿渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
3 | 武钢集团武新矿渣粉项目 | 2×60万t/a | 矿渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
4 | 武钢集团矿渣粉项目二期工程 | 180万t/a | 矿渣微粉 | |
5 | 河北敬业集团矿渣粉项目 | 90万t/a | 矿渣微粉 | LM53.3+3SLoesche立磨 |
6 | 河北敬业集团矿渣粉项目二期工程 | 3×60万t/a | 矿渣微粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
7 | 河北遵化港陆钢铁矿渣粉项目 | 2×120万t/a | 矿渣微粉 | 一台洛矿立磨;一台二重立磨 |
8 | 沧州中铁矿渣粉项目 | 2×120万t/a | 矿渣微粉 | |
9 | 河北沙河金泰丰矿渣粉项目 | 60万t/a | 矿渣微粉 | |
10 | 河北前进钢铁有限公司 | 2×30万t/a | 矿渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
11 | 唐山超岩新型建材有限公司 | 30万t/a | 矿渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
12 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 120万t/a | 矿渣粉 | 2-UM46.4SN宇部立磨 |
13 | 山东北金集团矿渣微粉项目 | 60万t/a | 矿渣粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
14 | 济钢鲁新新型建材有限公司 | 60万t/a | 矿渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
15 | 潍坊钢铁集团矿渣微粉生产线 | 60万t/a | 矿渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
16 | 济钢鲁昂新型建材有限公司 | 2×60万t/a | 矿渣微粉 | 2-RM5.1/26/435Polysius立磨 |
17 | 日照京华新型建材有限公司(一期) | 2×120万t/a | 矿渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
18 | 淄博金宝建筑新材料有限公司矿渣粉项目 | 145万t/a | 矿渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
19 | 日照京华新型建材有限公司(二期) | 2×120万t/a | 矿渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
20 | 潍坊钢铁矿渣微粉生产线(二期) | 100万t/a | 矿渣微粉 | |
21 | 济钢鲁新新型建材有限公司三期工程 | 60万t/a | 矿渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
22 | 莱钢鲁碧新型建材有限公司 | 60万t/a | 矿渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
23 | 青岛鲁碧新型建材有限公司 | 30万t/a | 矿渣微粉 | CRMS3622成都立磨 |
24 | 中钢吉林铁合金有限公司矿渣微粉项目 | 60万t/a | 矿渣微粉 | |
25 | 莒县城阳水泥有限公司 | 30万t/a | 矿渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
26 | 莱钢鲁碧新型建材有限公司三期 | 60万t/a | 矿渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
27 | 柳钢集团矿渣微粉项目 | 120万t/a | 矿渣粉 | 一台Polysius立磨;一台洛矿立磨 |
28 | 柳钢集团矿渣微粉项目二期 | 60万t/a | 矿渣粉 | 洛矿立磨 |
29 | 山东广富集团矿渣微粉项目 | 120+30万t/a | 矿渣粉 | 1-TRMS3131磨机1-Loesche磨机 |
30 | 青岛钢铁集团矿渣微粉生产线 | 120万t/a | 矿渣微粉 | |
31 | 山东永锋钢铁公司 | 120万t/a | 矿渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
32 | 连云港双源矿渣粉项目 | 60万t/a | 矿渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
33 | 江苏亚隆新型建材有限公司 | 50万t/a | 矿渣微粉 | TRMS40.2中天仕名立磨 |
34 | 河南安阳新天河水泥有限公司 | 50万t/a | 矿渣微粉 | 3-φ3.2×13M球磨机 |
35 | 青岛鲁碧新型建材有限公司 | 20万t/a | 矿渣微粉 | φ3.8×13.5M球磨机 |
36 | 胜利电厂水泥股份有限公司 | 30万t/a | 矿渣微粉 | 2-φ2.6×13M球磨机 |
37 | 淄博宏达钢铁公司钢渣微粉生产线 | 45万t/a | 钢渣微粉 | 2-φ3.2×13M球磨机 |
38 | 安阳金湖波水泥有限公司粉磨站 | 200万t/a | 矿渣水泥 | 4-φ3.2×13M球磨机+辊压机 |
39 | 诸城第一水泥厂水泥粉磨站 | 50万t/a | 矿渣水泥 | 2-φ2.6×13M球磨机+辊压机 |
40 | 首钢嘉华三河矿渣粉项目 | 120万t/a | 矿渣粉 | 进口立磨 |
41 | 日照京华新型建材有限公司 | 480万t/a | 矿渣水泥 | 2-φ4.2×13M球磨机+辊压机 |
42 | 柳钢集团矿渣水泥项目 | 200万t/a | 矿渣水泥 | φ4.2×13M球磨机+辊压机 |
43 | 济南鲍德炉料有限公司 | 120万t/a | 钢渣处理 | |
44 | 淄博金宝建筑新材料有限公司 | 50万t/a | 钢渣处理 | |
45 | 山东永通实业有限公司 | 50万t/a | 钢渣处理 | |
46 | 潍坊特钢集团钢渣微粉项目 | 50万t/a | 钢渣微粉 | φ3.2×13M球磨机+辊压机 |
47 | 山东北金集团钢渣微粉、复合水泥项目 | 120万t/a | 钢渣微粉、复合水泥 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
48 | 河北敬业集团 | 140万t/a | 钢渣微粉 | |
49 | 山东崇正建材(天津)有限公司 | 30万t/a | 矿渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
50 | 柳钢集团矿渣水泥项目二期扩建工程 | 60万t/a | 矿渣微粉 | 洛矿立磨 |
典型业绩

济南鲁新新型建材有限公司180万吨矿渣生产线
钢铁渣综合利用工程
MORE >

武钢武新新型建材有限公司年产180万吨矿渣粉生产线
钢铁渣综合利用工程
MORE >

泉州鲁新新型建材有限公司年产60万吨矿渣粉工程
钢铁渣综合利用工程
MORE >

山东鲁碧建材有限公司60万吨/年钢渣微粉项目
钢铁渣综合利用工程
MORE >

湖南三泓年产60万吨矿渣生产线项目
钢铁渣综合利用工程
MORE >

天津金旺崇正矿渣粉生产线项目
钢铁渣综合利用工程
MORE >

武汉武新新型建材有限公司年产120万吨矿渣粉工程
钢铁渣综合利用工程
MORE >

山东北金集团有限公司年处理30万吨钢渣、年生产60万吨钢渣微粉、120万吨矿渣水泥工程
钢铁渣综合利用工程
MORE >